西元2023年 | 【1】7月公司所在地(登記地址)變更。 |
西元2022年 | 【1】8月資本額增為 NT$189,002 萬元。 |
西元2021年 | 【1】3月庫藏股減資,資本額減為 NT$171,820 萬元。 |
西元2020年 | 【1】5月庫藏股減資,資本額減為 NT$172,994 萬元。 【2】10月轉投資之美麗灣渡假村(股)公司有關台東杉原海水浴場開發案公告仲裁結果。 【3】11月公司所在地(登記地址)變更。 |
西元2019年 | 【1】7月庫藏股減資,資本額減為 NT$175,994 萬元。 |
西元2018年 | 【1】3月將裕農加油站土地承租權、建物及營業設備出售並讓渡經營權予亞東加油站公司。 【2】5月公司所在地(登記地址)變更。 【3】8月轉投資之美麗灣渡假村(股)公司有關台東杉原海水浴場開發案申請仲裁。 |
西元2017年 | 【1】3月庫藏股減資,資本額減為 NT$177,994 萬元。 |
西元2016年 | 【1】1月轉投資之達裕貿易公司進口商用重車輪胎代理銷售。 【2】10月資本額增為 NT$178,254 萬元。 【3】12月轉投資之達裕貿易公司 Hemera Café 創始店開幕。 |
西元2015年 | 【1】3月庫藏股減資,資本額減為 NT$174,137 萬元。 【2】8月庫藏股減資,資本額減為 NT$172,137 萬元。 【3】9月資本額增為 NT$175,620 萬元。 |
西元2014年 | 【1】5月轉投資安毓運輸股份有限公司。 【2】6月庫藏股減資,資本額減為 NT$174,217 萬元。 |
西元2013年 | 【1】2月轉投資達裕貿易股份有限公司。 【2】4月庫藏股減資,資本額減為 NT$170,683 萬元。 【3】9月資本額增為 NT$179,217 萬元。 |
西元2012年 | 【1】6月庫藏股減資,資本額減為 NT$193,179 萬元。 【2】10月現金減資退還股本,資本額減為 NT$173,561 萬元。 |
西元2011年 | 【1】9月資本額增為 NT$196,179 萬元。 【2】12月設立薪酬委員會。 |
西元2010年 | 【1】10月資本額增為 NT$186,837 萬元。 |
西元2009年 | 【1】10月資本額增為 NT$181,395 萬元。 【2】12月合併二家轉投資事業安和及安吉運輸股份有限公司,並以安和運輸股份有限公司為存續公司。 |
西元2008年 | 【1】元 月成立流通事業部。 【2】10月資本額增為 NT$172,757 萬元。 |
西元2007年 | 【1】3月轉投資安達運輸股份有限公司。 【2】9月資本額增為 NT$164,531 萬元。 |
西元2006年 | 【1】12月轉投資美麗灣渡假村股份有限公司。 |
西元2005年 | 【1】5月轉投資安吉運輸股份有限公司;取得台中市北區錦村段土地供營建用。 【2】9月取得新竹市土地擬推出「德安科技園區 NO. 6」廠辦大樓。 |
西元2004年 | 【1】2月轉投資美麗信酒店公司籌建國際商務旅館;與德安開發公司於內湖區合作興建大樓。 【2】4月合併 100% 轉投資之志鼎投資公司;並銷除庫藏股後資本額為 NT$152,174 萬元。 【3】8月資本額增為 NT$155,218 萬元。 【4】11月轉投資中華石油股份有限公司並與其策略聯盟,建立加油站租賃、油品經銷及運送等多項業務關係。 |
西元2003年 | 【1】4月於新竹市推出「德安科技園區 NO. 5」廠辦大樓。 |
西元2002年 | 【1】6月轉投資安泰運輸股份有限公司。 【2】7月推出「德安富室」優質住宅。 【3】7月更名為「志信國際股份有限公司」。 【4】12月轉投資炬鑫科技股份有限公司。 |
西元2001年 | 【1】於新竹市推出「德安科技園區 NO. 3」廠辦大樓。 |
西元2000年 | 【1】7月轉投資安和運輸公司,為化運之協力廠商。 【2】9月資本額增為 175,632萬元。 |
西元1999年 | 【1】6月推出「三民儒林」公寓住宅;7月資本額增為 152,724 萬元。 |
西元1998年 | 【1】新增營建及加油站業務;資本額增為 125,183 萬元。 【2】轉投資亞東加油站公司及志鼎投資公司。 【3】4月與德安開發於新竹市合建推出「德安科技園區 NO. 1」廠辦大樓。 【4】6月推出「梅竹芳鄰 NO.1」精緻套房。 【5】12月首座加油站「竹北站」開始營業。 |
西元1996年 | 【1】轉投資倫飛電腦公司。 |
西元1995年 | 【1】轉投資育華創投公司;資本額增為 75,836 萬元。 |
西元1994年 | 【1】4月轉投資和諾公司,並取得法國雷諾重車之總代理權。 |
西元1993年 | 【1】元月通過法國 BVQI 審查,取得 ISO 9002 品質管理與品質保證之國際認證。 【2】6月奉財政部證券管理委員會核准以第一類股票上市。 【3】7月資本額增為 54,464 萬元。 【4】10月28日股票掛牌上市。 |
西元1992年 | 【1】4月資本額增為 50,430 萬元。 【2】5月開始承運化學油槽櫃之運輸業務。 |
西元1990年 | 【1】10月資本額增為 27,846 萬元。 【2】奉財政部證券管理委員會核准股票公開發行。 |
西元1989年 | 【1】轉投資新海運輸倉儲公司。 【2】12月合併康泰汽車運輸公司,資本額增為 19,890 萬元。 |
西元1985年 | 【1】合併華民貨櫃公司,資本額增為 6,500 萬元。 |
西元1984年 | 【1】成立台中辦事處。 【2】收購太平洋貨櫃公司運輸設備,並承接其業務。 |
西元1983年 | 【1】購入路安運輸及基業通運公司運輸設備,並承接其業務。 【2】兼營空櫃存放及修理業務。 |
西元1978年 | 【1】成立高雄辦事處;擴展船邊運輸業務。 |
西元1977年 | 【1】收購捷隆運輸公司運輸設備。 【2】承接新隆船務公司( ZIM Line台灣總代理)之內陸運輸,開展長途轉運業務。 |
西元1974年 | 【1】購入 7輛貨櫃曳引車開始營業。 【2】面臨石油危機引發的世界性經濟蕭條,幸賴同仁精誠團結,苦度難關。 |
西元1973年 | 【1】11月15日奉准設立,資本額 600萬(新台幣元,以下同),並以 CY 貨櫃運輸為主要業務。 |
公司簡介