公司基本資料 | |||
股票代碼 | 2611 | 產業別 | 航運業 |
公司名稱 |
|
||
公司地址 |
|
||
總 機 | (02)2509-0036 | 傳 真 | (02)2500-7894 |
董 事 長 | 黃春發 | 總經理 | 陳秀奇 |
發 言 人 | 陳秀奇 | 發言人職稱 | 總經理 |
發言人電話 | (02)2509-0036 | 代理發言人 | 林燕文 |
主要經營業務 |
|
||
公司成立日期 | 1973 年 11 月 15 日 | 營利事業統一編號 | 33853232 |
實收資本額 | 1,890,022,720元 | 上市日期 | 1993 年 10 月 28 日 |
公開發行日期 | 1990 年 10 月 02 日 | 普通股每股面額 | 10.00元 |
|
|
||
特別股 | 0股 | 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
股票過戶機構電話 | (02)2746-3797 | 過戶地址 | 台北市松山區東興路8號B1樓 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 簽證會計師 | (1)方涵妮、(2)陳昭宇 |
備註 |
|
||
英文全名 |
|
||
英文通訊地址 |
|
||
變更前名稱 | 志信運輸倉儲股份有限公司 | 變更前簡稱 | 志信運輸 |
公司名稱變更核准日期 | 2002 年 07 月 31 日 | 編製財務報告類型 | 合併 |
公司簡介